出 租 房 信 息 |
| 登记时间 | 希望区域/物业地址 | 性别 | 是否有房 | (希望)户型 | 租价 | 面积 | 类型 |
| 12-9 | 河东区程林里东局子 | 男 | 我有房 | 3室1厅1卫 | 450元/月 | 90㎡ | 个人 |
| 10-11 | 88 | 男 | 我有房 | 1室0厅1卫 | 88元/月 | 8㎡ | 个人 |
| 10-11 | 乐园装饰城 | 男 | 我有房 | 1室0厅1卫 | 1800元/月 | 58㎡ | 个人 |
| 10-11 | 乐园装饰城 | 男 | 我有房 | 1室0厅1卫 | 1200元/月 | 56㎡ | 个人 |
| 10-9 | 王顶堤 | 男 | 我有房 | 2室1厅1卫 | 2000元/月 | 65㎡ | 个人 |
| 10-9 | 王顶堤 | 男 | 我有房 | 1室0厅1卫 | 2000元/月 | 65㎡ | 个人 |
| 9-1 | 华苑新城 | 女 | 我有房 | 2室1厅1卫 | 750元/月 | 100㎡ | 个人 |
| 8-28 | 乐园装饰城√ | 男 | 我有房 | 1室0厅1卫 | 1200元/月 | 56㎡ | 个人 |
| 7-4 | 乐园装饰城√ | 男 | 我有房 | 1室0厅1卫 | 1200元/月 | 56㎡ | 个人 |
| 6-13 | 王顶堤 | 女 | 我有房 | 2室1厅1卫 | 2000元/月 | 65㎡ | 个人 |
|
|
|
||||
