新 房 信 息 |
| 登记时间 | 地址 | 户型 | 价格/单价 | 面积 | 类型 |
| 2-5 | 跃升里 西青道 |
1室1厅1卫 | 29.5万 6344元/㎡ |
46.5㎡ | 中介 |
| 1-23 | 学士汇 中环线 (有图) |
2室2厅1卫 | 148万 14509元/㎡ |
102㎡ | 中介 |
| 1-19 | 海天馨苑 东海街浯水道双林地铁站 |
1室1厅1卫 | 69万 10615元/㎡ |
65㎡ | 中介 |
| 1-7 | 空港 天津空港物流加工区西三 |
1室0厅1卫 | 700万 12195元/㎡ |
574㎡ | 个人 |
| 12-21 | 望园里 水上北路 |
2室1厅1卫 | 68万 11929元/㎡ |
57㎡ | 个人 |
| 12-20 | 桃花园东里 凯莱赛附近 |
1室1厅1卫 | 45.5万 8584元/㎡ |
53㎡ | 中介 |
| 12-2 | 怡林园 海天馨苑金海湾龙博花园 (有图) |
1室1厅1卫 | 79.8万 10640元/㎡ |
75㎡ | 中介 |
| 12-1 | 弘泽城卖房号5万一个有3个 开发区第一大街洞庭路 |
2室2厅1卫 | 5万 555元/㎡ |
90㎡ | 个人 |
| 11-21 | 蓝印户口蓝海苑小区 天津津滨大道民航大学对 (有图) |
3室2厅2卫 | 78万 5777元/㎡ |
135㎡ | 中介 |
| 10-11 | 东海黄金海岸 山东省龙口市东海旅游度 |
1室0厅1卫 | 10万 0元/㎡ |
6000000㎡ | 个人 |
| 10-1 | 风光里 丁字沽街凯莱赛 |
1室1厅1卫 | 32万 8648元/㎡ |
37㎡ | 中介 |
| 9-3 | 燕宇小区 南开区向阳路密云一支路 |
1室1厅1卫 | 31万 5740元/㎡ |
54㎡ | 中介 |
|
|
![]() |
新 房 信 息 搜 索 |
