新 房 信 息 |
| 登记时间 | 地址 | 户型 | 价格/单价 | 面积 | 类型 |
| 6-29 | 威海海景房 威海海景房 |
3室1厅1卫 | 32万 3595元/㎡ |
89㎡ | 个人 |
| 6-29 | 海南洋浦海景小区 海南洋浦海景小区 (有图) |
2室2厅1卫 | 42万 4251元/㎡ |
98.8㎡ | 个人 |
| 6-18 | 奥城商业广场 奥体水上公园旁 (有图) |
1室1厅1卫 | 150万 25000元/㎡ |
60㎡ | 中介 |
| 6-16 | 火车站附近 火车站附近 (有图) |
2室1厅1卫 | 45万 8035元/㎡ |
56㎡ | 个人 |
| 6-2 | 东北摩尔 辽宁省鞍山市 |
1室0厅1卫 | 7000万 10000元/㎡ |
7000㎡ | 个人 |
| 5-27 | 天津河西/刻/章/办/证/发/票15122293334 天津河西/刻/章/办/ |
1室1厅1卫 | 50万 15151元/㎡ |
33㎡ | 个人 |
| 5-22 | 卫宁大厦 宾水西道南侧奥体旁 (有图) |
1室1厅1卫 | 94万 10681元/㎡ |
88㎡ | 中介 |
| 5-20 | 时代奥城菊园 宾水西道南侧奥体旁 (有图) |
4室2厅2卫 | 321万 13896元/㎡ |
231㎡ | 中介 |
| 5-19 | 卫宁大厦 卫津南路142号 (有图) |
1室1厅1卫 | 600万 12000元/㎡ |
500㎡ | 中介 |
| 5-19 | 时代奥城花园四期 宾水西道南侧奥体旁 (有图) |
3室2厅2卫 | 260万 21259元/㎡ |
122.3㎡ | 中介 |
| 5-19 | 海逸长洲 解放南路与紫金山路交口 |
2室1厅1卫 | 150万 16666元/㎡ |
90㎡ | 中介 |
| 5-19 | 卫宁大厦 卫津南路142号 |
2室1厅1卫 | 108万 12134元/㎡ |
89㎡ | 中介 |
| 5-4 | 卫宁大厦 卫津南路142号 (有图) |
2室1厅1卫 | 135万 11250元/㎡ |
120㎡ | 个人 |
| 5-1 | 胜达家园 蓟县 |
2室1厅1卫 | 43万 4942元/㎡ |
87㎡ | 中介 |
| 5-1 | 时代奥成新园 宾水西道南侧 (有图) |
3室2厅2卫 | 280万 21212元/㎡ |
132㎡ | 中介 |
| 5-1 | 卫宁大厦 卫津南路142号 (有图) |
2室1厅1卫 | 98万 11136元/㎡ |
88㎡ | 中介 |
| 4-9 | 空港 天津空港物流加工区西三 |
1室0厅1卫 | 740万 12891元/㎡ |
574㎡ | 个人 |
| 3-24 | 都市亮点 东风地道与大直沽街交口 |
2室1厅1卫 | 72万 13846元/㎡ |
52㎡ | 中介 |
| 3-19 | 光荣道与丁字沽二号路交口 光荣道与丁字沽二号路交 |
1室0厅1卫 | 34万 6071元/㎡ |
56㎡ | 个人 |
| 3-11 | 复兴路芥园道 复兴路芥园道 |
1室0厅1卫 | 34万 6071元/㎡ |
56㎡ | 个人 |
| 2-5 | 跃升里 西青道 |
1室1厅1卫 | 29.5万 6344元/㎡ |
46.5㎡ | 中介 |
| 1-23 | 学士汇 中环线 (有图) |
2室2厅1卫 | 148万 14509元/㎡ |
102㎡ | 中介 |
| 1-19 | 海天馨苑 东海街浯水道双林地铁站 |
1室1厅1卫 | 69万 10615元/㎡ |
65㎡ | 中介 |
| 12-21 | 望园里 水上北路 |
2室1厅1卫 | 68万 11929元/㎡ |
57㎡ | 个人 |
| 12-20 | 桃花园东里 凯莱赛附近 |
1室1厅1卫 | 45.5万 8584元/㎡ |
53㎡ | 中介 |
| 12-2 | 怡林园 海天馨苑金海湾龙博花园 (有图) |
1室1厅1卫 | 79.8万 10640元/㎡ |
75㎡ | 中介 |
| 12-1 | 弘泽城卖房号5万一个有3个 开发区第一大街洞庭路 |
2室2厅1卫 | 5万 555元/㎡ |
90㎡ | 个人 |
| 11-21 | 蓝印户口蓝海苑小区 天津津滨大道民航大学对 (有图) |
3室2厅2卫 | 78万 5777元/㎡ |
135㎡ | 中介 |
| 10-11 | 东海黄金海岸 山东省龙口市东海旅游度 |
1室0厅1卫 | 10万 0元/㎡ |
6000000㎡ | 个人 |
| 10-1 | 风光里 丁字沽街凯莱赛 |
1室1厅1卫 | 32万 8648元/㎡ |
37㎡ | 中介 |
|
|
![]() |
新 房 信 息 搜 索 |
