出 售 公 建 信 息 |
| 登记时间 | 地址 | 户型 | 价格/单价 | 面积 | 类型 |
| 5-27 | 天津河西/刻/章/办/证/发/票15122293334 天津河西/刻/章/办/ |
2室1厅1厅 | 33万 6000元/㎡ |
55㎡ | 中介 |
| 5-12 | 音乐之声 天津经济技术开发区第二 |
--- | 5400万 16875元/㎡ |
3200㎡ | 个人 |
| 5-2 | 卫宁大厦 卫津南路142号 (有图) |
2室1厅1厅 | 130万 10833元/㎡ |
120㎡ | 中介 |
| 4-16 | 诚基大厦 天津市和平区诚基大厦 |
--- | 100万 10000元/㎡ |
100㎡ | 中介 |
| 3-19 | 光荣道与丁字沽二号路交口 光荣道与丁字沽二号路交 |
--- | 34万 6071元/㎡ |
56㎡ | 个人 |
| 1-5 | 苏堤路 南开区苏堤路 |
--- | 600万 18181元/㎡ |
330㎡ | 个人 |
| 11-30 | 天津市凌奥商业街 凌宾路与快速路交口 |
--- | 1160万 504元/㎡ |
23000㎡ | 个人 |
| 9-29 | 佳怡国际公寓 卫津路与电台道交口, |
--- | 1000万 18181元/㎡ |
550㎡ | 个人 |
| 4-18 | 中山门轻轨外贸街餐饮商铺 河东区中山门轻轨附近 |
--- | 1.6万 1777元/㎡ |
9㎡ | 中介 |
| 4-7 | 中山门外贸街内 河东中山门轻轨旁 |
--- | 2万 2222元/㎡ |
9㎡ | 中介 |
| 3-11 | 天津河东区中山门外贸街 中山门轻轨旁 |
--- | 2.5万 2777元/㎡ |
9㎡ | 中介 |
| 1-1 | 河北白沟 白沟五一路福成肥牛城 |
--- | 800万 2580元/㎡ |
3100㎡ | 个人 |
| 10-11 | 88 88 |
--- | 88万 10000元/㎡ |
88㎡ | 个人 |
| 10-11 | 天津大学附近 天津大学附近 |
--- | 200万 2000元/㎡ |
1000㎡ | 中介 |
| 10-11 | 天津大学附近 天津大学附近 |
--- | 200万 2000元/㎡ |
1000㎡ | 个人 |
| 10-9 | 宏达大厦 河北路.保定道交口 |
--- | 424万 8000元/㎡ |
530㎡ | 中介 |
| 10-9 | 祺林园 祺林园东海街浯水道与浯 |
--- | 85万 7522元/㎡ |
113㎡ | 中介 |
| 9-5 | 天津大学附近 天津大学附近 |
--- | 200万 2000元/㎡ |
1000㎡ | 中介 |
| 8-28 | 宏达大厦 宏达大厦√ |
--- | 424万 8000元/㎡ |
530㎡ | 个人 |
| 8-8 | 宏达大厦 河北路.保定道交口 |
--- | 424万 8000元/㎡ |
530㎡ | 个人 |
| 7-18 | 祺林园 祺林园东海街浯水道与浯 |
2室2厅1厅 | 85万 7522元/㎡ |
113㎡ | 中介 |
| 6-12 | 和平区 和平区河北路 保定道交 |
--- | 424万 8000元/㎡ |
530㎡ | 个人 |
|
|
![]() |
出 售 公建、渡假村、写字间、工厂、农场 信 息搜 索 |
