二 手 房 信 息 |
| 登记时间 | 地址 | 户型 | 价格/单价 | 面积 | 类型 |
| 7-24 | 林庭公寓 天津市河北区光复道街林 |
2室1厅1卫 | 91万 12465元/㎡ |
73㎡ | 中介 |
| 7-23 | 津南区双岗镇 天津市津南区双港镇 |
3室2厅2卫 | 140万 9859元/㎡ |
142㎡ | 中介 |
| 7-21 | 旭水蓝轩 密云一支路延长线(闵行 |
2室1厅1卫 | 96万 10105元/㎡ |
95㎡ | 中介 |
| 7-20 | 阳光100 南开区体育中心街阳光1 |
2室1厅1卫 | 103万 12716元/㎡ |
81㎡ | 中介 |
| 7-17 | 万科花园新城 新宜白大道 |
4室2厅3卫 | 240万 14723元/㎡ |
163㎡ | 个人 |
| 7-17 | 林苑北里 林苑北里 |
2室1厅1卫 | 58万 10740元/㎡ |
54㎡ | 中介 |
| 7-15 | 时代奥城 时代奥城 |
3室2厅2卫 | 260万 18181元/㎡ |
143㎡ | 中介 |
| 7-15 | 淦江西里 南开区王顶堤街淦江西里 |
2室2厅1卫 | 70万 10294元/㎡ |
68㎡ | 中介 |
| 7-10 | 永川里 长江道 |
3室2厅1卫 | 148万 12333元/㎡ |
120㎡ | 个人 |
| 7-7 | 四方大厦 大沽南路942号 |
3室3厅1卫 | 480万 19433元/㎡ |
247㎡ | 个人 |
| 7-2 | 心之筑 奥体南 |
1室0厅1卫 | 75万 10273元/㎡ |
73㎡ | 个人 |
| 6-29 | 低价出售海南的房产 海南省琼海市振华路 (有图) |
3室2厅1卫 | 45万 4736元/㎡ |
95㎡ | 个人 |
| 6-28 | 万科花园新城 北辰区新宜白大道 |
4室2厅3卫 | 267万 16380元/㎡ |
163㎡ | 个人 |
| 6-17 | 滨湖大厦 体北1区 |
3室2厅2卫 | 170万 8292元/㎡ |
205㎡ | 个人 |
| 6-12 | 凯旋门大厦 南京路小白楼大营门 |
1室1厅1卫 | 93万 10689元/㎡ |
87㎡ | 个人 |
| 6-12 | 蓝印户口 宝坻 |
2室2厅1卫 | 43万 4387元/㎡ |
98㎡ | 个人 |
| 6-11 | 西青区 大寺附近4层独立小楼私 |
1室0厅1卫 | 400万 3714元/㎡ |
1077㎡ | 个人 |
| 6-11 | 惠森花园 春华 东站后广场 |
2室2厅1卫 | 120万 11214元/㎡ |
107㎡ | 中介 |
| 6-9 | 秀峰里 秀峰里1楼带院独单 |
1室1厅1卫 | 44.6万 13195元/㎡ |
33.8㎡ | 中介 |
| 6-9 | 长达公寓 解放路珠江装饰城 |
2室2厅1卫 | 109万 10940元/㎡ |
99.63㎡ | 中介 |
| 6-9 | 双山里 珠江道学苑路 |
1室1厅1卫 | 28万 8750元/㎡ |
32㎡ | 中介 |
| 6-9 | 风致里 东海 小海地珠江道财院 |
2室1厅1卫 | 56.5万 8968元/㎡ |
63㎡ | 中介 |
| 6-8 | 玉山里 天津河东区常州道玉山里 |
2室1厅1卫 | 54万 9025元/㎡ |
59.83㎡ | 个人 |
| 6-2 | 天房雅韵 鲁山道 太阳城后 |
1室1厅1卫 | 44.5万 6449元/㎡ |
69㎡ | 中介 |
| 6-1 | 中远里 河北区金纬路、金钟路、 (有图) |
2室2厅1卫 | 128万 14859元/㎡ |
86.14㎡ | 个人 |
| 5-27 | 天津河西/刻/章/办/证/发/票15 天津河西/刻/章/办/ |
1室0厅1卫 | 50万 11363元/㎡ |
44㎡ | 个人 |
| 5-27 | 微山东里 陈塘庄街 河西区海地微 |
1室1厅1卫 | 33万 8918元/㎡ |
37㎡ | 中介 |
| 5-27 | 贵山小区 东海街 微山路与泗水道 (有图) |
1室1厅1卫 | 51万 10851元/㎡ |
47㎡ | 中介 |
| 5-27 | 云山里 陈塘庄街 海地微山路与 |
2室1厅1卫 | 61万 9104元/㎡ |
67㎡ | 中介 |
| 5-25 | 纯真里 黑牛城道(长芦宾馆对过 (有图) |
3室1厅1卫 | 110万 11000元/㎡ |
100㎡ | 中介 |
|
|
![]() |
二 手 房 信 息 搜 索 |
